Прикључење(*) | Уз уговорну обавезу од 24 месеца | Стандардна цена |
Стан / Кућа | 1,00 | 1.990,00 |
Месечна претплата | Минути укључени у месечну претплату | Цена (**) |
Први телефонски прикључак | 100 минута ка фиксним бројевима у Србији и Зони 1 | 350,00 /месечно |
Додатни телефонски прикључак | 100 минута ка фиксним бројевима у Србији и Зони 1 | 290,00 /месечно |
Цене телефонског саобраћаја | Цена (***) |
Позиви у оквиру Јотелове мреже | бесплатно |
Позиви према фиксним мрежама у Србији | 1,00 |
Позиви према мобилним мрежама у Србији | 9,00 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 1 | 6,00 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 2 | 16,50 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 3 | 25,50 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 4 | 36,00 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 5 | 56,00 |
Позиви према међународним дестинацијама – Зона 6 | 99,50 |
Позиви према бројевима хитних служби (192, 193, 194) | бесплатно |
Позив на чекању | бесплатно |
Преусмеравање позива | бесплатно |
Идентификација долазног позива | бесплатно |
Скривање броја | бесплатно |
Забрана позивања мобилних националних бројева | бесплатно |
Забрана позивања бројева у иностранству | бесплатно |
Забрана позивања бројева услуга са додатном вредношћу (090…) | бесплатно |
Листинг позива | бесплатно |
Слање листинга позива поштом | 25,00 |
Позивање 070… бројева | 1,00 |
Позивање 080… бројева | бесплатно |
Позивање кратких бројева 197…, 198… | 1,00 |
Разна обавештења Телекома Србија (19812) | 24,00 |
Тачно време (195) | 10,00 по позиву |
Обавештење о бројевима телефона претплатника Телекома Србија | 24,00 по позиву |
Пресељење телефонског прикључка | бесплатно |
Промена броја телефонског прикључка | 290,00 |
Поновно укључење након искључења због неизмирених обавеза | 50,00 |
Поновно укључење након искључења због узнемиравања корисника | 1.790,00 |
Промена података о кориснику | бесплатно |
* Услов за прикључење на фиксну телефонију је да је стан/кућа прикључен/а на КДС и да на локацији постоје техничке
могућности за прикључење интернета.
** Приказане цене се односе на цену претплате услуге фиксне телефоније на месечном нивоу ван пакета услуга.
*** Позиви ка бројевима у Србији и иностранству се обрачунавају по минути разговора са заокруживањем ( тарифни интервал ) на 60 секунди, осим где је назначено да је цена по позиву.